Cjenik usluga
| naziv usluge | maloprodajna cijena (EUR po osobi) | posebni oblik prodaje | bazna cijena (EUR po osobi) |
|---|---|---|---|
| Advent u Budimpešti - 2 dana, 28.11.-29.11.2026. | 97,00 | NE | 117,00 |
| Advent u Budimpešti - 2 dana, 05.12.-06.12.2026. | 107,00 | NE | 117,00 |
| Advent u Budimpešti - 2 dana, 12.12.-13.12.2026. | 107,00 | NE | 117,00 |
| Advent u Budimpešti - 2 dana, 19.12.-20.12.2026. | 107,00 | NE | 117,00 |
| Advent u Budimpešti - 2 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 60,00 | NE | 60,00 |
| Advent u Budimpešti - 2 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Budimpešti - 2 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent u Budimpešti - 2 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 15,00 | NE | 15,00 |
| Advent u Budimpešti - 2 dana – paket putnog osiguranja | 19,00 | NE | 19,00 |
| Advent u Budimpešti - 2 dana – plovidba i razgled Budimpešte s broda | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent u Budimpešti - 2 dana – zabavni show program i bogata večera u tri slijeda s uključenim pićem u tradicionalnoj mađarskoj čardi | 43,00 | NE | 43,00 |
| Advent u Budimpešti - 2 dana – večeru na Balatonu u Kukorica čardi | 28,00 | NE | 28,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana, 27.11.-29.11.2026. | 160,00 | NE | 160,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana, 04.12.-06.12.2026. | 160,00 | NE | 160,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana, 11.12.-13.12.2026. | 160,00 | NE | 160,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana, 18.12.-20.12.2026. | 160,00 | NE | 160,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 75,00 | NE | 75,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 15,00 | NE | 15,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana – paket putnog osiguranja | 19,00 | NE | 19,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana – plovidba i razgled Budimpešte s broda | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana – izlet u Szentendre | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana – zabavni show program i bogata večera u tri slijeda s uključenim pićem u tradicionalnoj mađarskoj čardi | 43,00 | NE | 43,00 |
| Advent u Budimpešti - 3 dana – večeru na Balatonu u Kukorica čardi | 28,00 | NE | 28,00 |
| Advent u Krakowu - 4 dana, 03.12.-06.12.2026. | 240,00 | NE | 240,00 |
| Advent u Krakowu - 4 dana, 10.12.-13.12.2026. | 240,00 | NE | 240,00 |
| Advent u Krakowu - 4 dana, 17.12.-20.12.2026. | 240,00 | NE | 240,00 |
| Advent u Krakowu - 4 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 130,00 | NE | 130,00 |
| Advent u Krakowu - 4 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Krakowu - 4 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent u Krakowu - 4 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Krakowu - 4 dana – paket putnog osiguranja | 26,00 | NE | 26,00 |
| Advent u Krakowu - 4 dana – izlet autobusom agencije od/do rudnika soli Wieliczka | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana, 27.11.-29.11.2026. | 157,00 | NE | 177,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana, 04.12.-06.12.2026. | 167,00 | NE | 177,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana, 11.12.-13.12.2026. | 167,00 | NE | 177,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana, 18.12.-20.12.2026. | 167,00 | NE | 177,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 80,00 | NE | 80,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana – paket putnog osiguranja | 19,00 | NE | 19,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana – večera u 3 slijeda u tradicionalnoj češkoj pivnici | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana – izlet u Kutnu Horu | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent u Pragu - 3 dana – plovidba brodom po Vltavi uz vođeni razgled grada s broda | 23,00 | NE | 23,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana, 26.11.-29.11.2026. | 167,00 | NE | 187,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana, 03.12.-06.12.2026. | 177,00 | NE | 187,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana, 10.12.-13.12.2026. | 177,00 | NE | 187,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana, 17.12.-20.12.2026. | 177,00 | NE | 187,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 80,00 | NE | 80,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana – paket putnog osiguranja | 26,00 | NE | 26,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana – večera u 3 slijeda u tradicionalnoj češkoj pivnici | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana – izlet u Kutnu Horu | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent u Pragu i Beču - 4 dana – plovidba brodom po Vltavi uz vođeni razgled grada s broda | 23,00 | NE | 23,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana, 26.11.-29.11.2026. | 197,00 | NE | 227,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana, 03.12.-06.12.2026. | 207,00 | NE | 227,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana, 10.12.-13.12.2026. | 217,00 | NE | 227,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana, 17.12.-20.12.2026. | 217,00 | NE | 217,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 110,00 | NE | 110,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana – paket putnog osiguranja | 26,00 | NE | 26,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana – večera u 3 slijeda u tradicionalnoj češkoj pivnici | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana – izlet u Kutnu Horu | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent u Pragu, Beču i Bratislavi - 4 dana – plovidba brodom po Vltavi uz vođeni razgled grada s broda | 23,00 | NE | 23,00 |
| Advent u Rimu - 4 dana, 03.12.-06.12.2026. | 260,00 | NE | 280,00 |
| Advent u Rimu - 4 dana, 10.12.-13.12.2026. | 260,00 | NE | 280,00 |
| Advent u Rimu - 4 dana, 17.12.-20.12.2026. | 260,00 | NE | 280,00 |
| Advent u Rimu - 4 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 80,00 | NE | 80,00 |
| Advent u Rimu - 4 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Rimu - 4 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent u Rimu - 4 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent u Rimu - 4 dana – paket putnog osiguranja | 26,00 | NE | 26,00 |
| Advent u Rimu - 4 dana – Foccacia | 15,00 | NE | 15,00 |
| Advent u Sarajevu - 2 dana, 05.12.-06.12.2026. | 107,00 | NE | 107,00 |
| Advent u Sarajevu - 2 dana, 12.12.-13.12.2026. | 107,00 | NE | 107,00 |
| Advent u Sarajevu - 2 dana, 19.12.-20.12.2026. | 107,00 | NE | 107,00 |
| Advent u Sarajevu - 2 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 50,00 | NE | 50,00 |
| Advent u Sarajevu - 2 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Sarajevu - 2 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent u Sarajevu - 2 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent u Sarajevu - 2 dana – paket putnog osiguranja | 19,00 | NE | 19,00 |
| Advent u Sarajevu - 2 dana – izlet Tunel Spasa i Vrelo Bosne | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent: Biseri Toskane - 4 dana, 03.12.-06.12.2026. | 227,00 | NE | 227,00 |
| Advent: Biseri Toskane - 4 dana, 10.12.-13.12.2026. | 227,00 | NE | 227,00 |
| Advent: Biseri Toskane - 4 dana, 17.12.-20.12.2026. | 227,00 | NE | 227,00 |
| Advent: Biseri Toskane - 4 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 80,00 | NE | 80,00 |
| Advent: Biseri Toskane - 4 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Biseri Toskane - 4 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent: Biseri Toskane - 4 dana – paket putnog osiguranja | 26,00 | NE | 26,00 |
| Advent: Biseri Toskane - 4 dana – izlet u Sienu | 30,00 | NE | 30,00 |
| Advent: Biseri Toskane - 4 dana – izlet u Firenzu | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent: Biseri Toskane - 4 dana – izlet u Pisu | 30,00 | NE | 30,00 |
| Advent: Biseri Toskane - 4 dana – izlet u vinariju | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 3 dana, 04.12.-06.12.2026. | 197,00 | NE | 197,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 3 dana, 11.12.-13.12.2026. | 197,00 | NE | 197,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 3 dana, 18.12.-20.12.2026. | 197,00 | NE | 197,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 3 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 90,00 | NE | 90,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 3 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 3 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 3 dana – paket putnog osiguranja | 19,00 | NE | 19,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 3 dana – izlet u Švicarsku/Lugano | 30,00 | NE | 30,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 3 dana – izlet i karta za brod za Boromejske otoke | 30,00 | NE | 30,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 4 dana, 03.12.-06.12.2026. | 217,00 | NE | 247,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 4 dana, 10.12.-13.12.2026. | 217,00 | NE | 247,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 4 dana, 17.12.-20.12.2026. | 217,00 | NE | 247,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 4 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 130,00 | NE | 130,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 4 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 4 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 4 dana – paket putnog osiguranja | 26,00 | NE | 26,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 4 dana – izlet u Švicarsku/Lugano | 35,00 | NE | 35,00 |
| Advent: Milano, Tal. jezera i Švicarska - 4 dana – izlet i karta za brod za Boromejske otoke | 30,00 | NE | 30,00 |
| Advent: Rim i Pompeji - 5 dana, 02.12.-06.12.2026. | 290,00 | NE | 310,00 |
| Advent: Rim i Pompeji - 5 dana, 09.12.-13.12.2026. | 290,00 | NE | 310,00 |
| Advent: Rim i Pompeji - 5 dana, 16.12.-20.12.2026. | 290,00 | NE | 310,00 |
| Advent: Rim i Pompeji - 5 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 110,00 | NE | 110,00 |
| Advent: Rim i Pompeji - 5 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Rim i Pompeji - 5 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent: Rim i Pompeji - 5 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent: Rim i Pompeji - 5 dana – paket putnog osiguranja | 26,00 | NE | 26,00 |
| Advent: Rim i Pompeji - 5 dana – Foccacia | 15,00 | NE | 15,00 |
| Advent: Rim i Pompeji - 5 dana – izlet u Pompeje i Napulj | 50,00 | NE | 50,00 |
| Advent: Salzburg i München - 2 dana, 05.12.-06.12.2026. | 157,00 | NE | 157,00 |
| Advent: Salzburg i München - 2 dana, 12.12.-13.12.2026. | 157,00 | NE | 157,00 |
| Advent: Salzburg i München - 2 dana, 19.12.-20.12.2026. | 157,00 | NE | 157,00 |
| Advent: Salzburg i München - 2 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 40,00 | NE | 40,00 |
| Advent: Salzburg i München - 2 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Salzburg i München - 2 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent: Salzburg i München - 2 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 15,00 | NE | 15,00 |
| Advent: Salzburg i München - 2 dana – paket putnog osiguranja | 19,00 | NE | 19,00 |
| Advent: Salzburg, München i Dvorci Bavarske - 3 dana, 04.12.-06.12.2026. | 175,00 | NE | 175,00 |
| Advent: Salzburg, München i Dvorci Bavarske - 3 dana, 11.12.-13.12.2026. | 175,00 | NE | 175,00 |
| Advent: Salzburg, München i Dvorci Bavarske - 3 dana, 18.12.-20.12.2026. | 175,00 | NE | 175,00 |
| Advent: Salzburg, München i Dvorci Bavarske - 3 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 80,00 | NE | 80,00 |
| Advent: Salzburg, München i Dvorci Bavarske - 3 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Salzburg, München i Dvorci Bavarske - 3 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent: Salzburg, München i Dvorci Bavarske - 3 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Salzburg, München i Dvorci Bavarske - 3 dana – paket putnog osiguranja | 19,00 | NE | 19,00 |
| Advent: Salzburg, München i Dvorci Bavarske - 3 dana – Izlet do Hochenschwangau, posjet dvorcima Neuschwanstein i Linderhof | 50,00 | NE | 50,00 |
| Advent: Sarajevo i Mostar - 3 dana, 04.12.-06.12.2026. | 137,00 | NE | 137,00 |
| Advent: Sarajevo i Mostar - 3 dana, 11.12.-13.12.2026. | 137,00 | NE | 137,00 |
| Advent: Sarajevo i Mostar - 3 dana, 18.12.-20.12.2026. | 137,00 | NE | 137,00 |
| Advent: Sarajevo i Mostar - 3 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 65,00 | NE | 65,00 |
| Advent: Sarajevo i Mostar - 3 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Sarajevo i Mostar - 3 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent: Sarajevo i Mostar - 3 dana – doplata za hotel bolje lokacije ili više kategorije | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Sarajevo i Mostar - 3 dana – paket putnog osiguranja | 19,00 | NE | 19,00 |
| Advent: Sarajevo i Mostar - 3 dana – izlet Tunel Spasa i Vrelo Bosne | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent: Sarajevo i Mostar - 3 dana – izlet Blagaj i Mostar | 35,00 | NE | 35,00 |
| Advent: Toskana i Cinque Terre - 3 dana, 04.12.-06.12.2026. | 177,00 | NE | 177,00 |
| Advent: Toskana i Cinque Terre - 3 dana, 11.12.-13.12.2026. | 177,00 | NE | 177,00 |
| Advent: Toskana i Cinque Terre - 3 dana, 18.12.-20.12.2026. | 177,00 | NE | 177,00 |
| Advent: Toskana i Cinque Terre - 3 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 55,00 | NE | 55,00 |
| Advent: Toskana i Cinque Terre - 3 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Toskana i Cinque Terre - 3 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent: Toskana i Cinque Terre - 3 dana – paket putnog osiguranja | 19,00 | NE | 19,00 |
| Advent: Toskana i Cinque Terre - 3 dana – izlet u Firenzu | 25,00 | NE | 25,00 |
| Advent: Toskana i Cinque Terre - 3 dana – izlet u Cinque Terre | 30,00 | NE | 30,00 |
| Advent: Toskana i Cinque Terre - 3 dana – izlet u vinariju | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana, 28.11.-29.11.2026. | 107,00 | NE | 107,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana, 05.12.-06.12.2026. | 107,00 | NE | 107,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana, 12.12.-13.12.2026. | 107,00 | NE | 107,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana, 19.12.-20.12.2026. | 107,00 | NE | 107,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 50,00 | NE | 50,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana – paket putnog osiguranja | 19,00 | NE | 19,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana – plovidba Canalom Grande | 30,00 | NE | 30,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana – Vlak | 18,00 | NE | 18,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana – Brod | 24,00 | NE | 24,00 |
| Advent: Venecija i otoci lagune - 2 dana – izlet otoci lagune | 30,00 | NE | 30,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana, 27.11.-29.11.2026. | 147,00 | NE | 177,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana, 04.12.-06.12.2026. | 147,00 | NE | 177,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana, 11.12.-13.12.2026. | 147,00 | NE | 177,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana, 18.12.-20.12.2026. | 147,00 | NE | 177,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 75,00 | NE | 75,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana – paket putnog osiguranja | 19,00 | NE | 19,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana – plovidba Canalom Grande | 30,00 | NE | 30,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana – Vlak | 18,00 | NE | 18,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana – Brod | 24,00 | NE | 24,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana – izlet otoci lagune | 30,00 | NE | 30,00 |
| Advent: Venecija, Verona i Gardaland Magic Winter - 3 dana – izlet u Gardaland | 20,00 | NE | 20,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 23.02.-28.02.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 30.03.-04.04.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 13.04.-18.04.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 27.04.-02.05.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 25.05.-30.05.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 17.06.-22.06.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 13.07.-18.07.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 03.08.-08.08.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 17.08.-22.08.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 31.08.-05.09.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 21.09.-26.09.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 12.10.-17.10.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 27.10.-01.11.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja, 16.11.-21.11.2027. | 440,00 | NE | 440,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 175,00 | NE | 175,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja – paket putnog osiguranja | 26,00 | NE | 26,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja – Izlet Zaanse Schanse | 30,00 | NE | 30,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja – Izlet velika nizozemska tura | 55,00 | NE | 55,00 |
| Amsterdam "Comfort", 6 dana / 4 noćenja – Plovidba kanalima i vođeni obilazak središta Amsterdama uz korištenje audio uređaja i slušalica | 18,00 | NE | 18,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 23.02.-28.02.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 30.03.-04.04.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 13.04.-18.04.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 27.04.-02.05.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 25.05.-30.05.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 17.06.-22.06.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 13.07.-18.07.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 03.08.-08.08.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 17.08.-22.08.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 31.08.-05.09.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 21.09.-26.09.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 12.10.-17.10.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 27.10.-01.11.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja, 16.11.-21.11.2027. | 470,00 | NE | 470,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 205,00 | NE | 205,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja – paket putnog osiguranja | 26,00 | NE | 26,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja – Izlet Zaanse Schanse | 30,00 | NE | 30,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja – Izlet velika nizozemska tura | 55,00 | NE | 55,00 |
| Amsterdam "Deluxe", 6 dana / 5 noćenja – Plovidba kanalima i vođeni obilazak središta Amsterdama uz korištenje audio uređaja i slušalica | 18,00 | NE | 18,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 23.02.-28.02.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 30.03.-04.04.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 13.04.-18.04.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 27.04.-02.05.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 25.05.-30.05.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 17.06.-22.06.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 13.07.-18.07.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 03.08.-08.08.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 17.08.-22.08.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 31.08.-05.09.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 21.09.-26.09.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 12.10.-17.10.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 27.10.-01.11.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja, 16.11.-21.11.2027. | 410,00 | NE | 410,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja – doplata za jednokrevetnu sobu (1/1) | 145,00 | NE | 145,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja – doplata za sjedalo po izboru u autobusu | 20,00 | NE | 20,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja – slušalice za vodstvo, po danu | 3,00 | NE | 3,00 |
| Amsterdam "Express", 6 dana / 3 noćenja – paket putnog osiguranja | 26,00 | NE | 26,00 |
